| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 Søndag | 12:00 - 12:15 | 0.02 | 0.32 | 0.33 |
| 12:15 - 12:30 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.06 | 0.37 | 0.38 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.12 | 0.45 | 0.46 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.31 | 0.68 | 0.7 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.69 | 1.16 | 1.17 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.86 | 1.37 | 1.38 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 18:15 - 18:30 | 1 | 1.55 | 1.56 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.16 | 1.75 | 1.76 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.28 | 1.9 | 1.91 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.19 | 1.78 | 1.8 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.27 | 1.88 | 1.9 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.37 | 2.01 | 2.02 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.44 | 2.1 | 2.11 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.36 | 2 | 2.01 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.36 | 2 | 2.01 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.38 | 2.02 | 2.03 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.43 | 2.08 | 2.1 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.42 | 2.07 | 2.08 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.35 | 1.98 | 2 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.29 | 1.91 | 1.92 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.21 | 1.81 | 1.82 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.35 | 1.98 | 2 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.24 | 1.85 | 1.86 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.21 | 1.81 | 1.82 | |
| 22:45 - 23:00 | 1.17 | 1.76 | 1.77 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.16 | 1.75 | 1.76 | |
| 23:15 - 23:30 | 1.14 | 1.72 | 1.73 | |
| 23:30 - 23:45 | 1.13 | 1.71 | 1.72 | |
| 23:45 - 00:00 | 1.05 | 1.61 | 1.62 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.