Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-05-02 Fredag | 16 - 17 | 0 | 0.3 | 1.25 |
17 - 18 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
18 - 19 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
19 - 20 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
20 - 21 | 0.87 | 1.38 | 2.34 | |
21 - 22 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
22 - 23 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
23 - 24 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
2025-05-03 Lørdag | 00 - 01 | 0.7 | 1.17 | 2.12 |
01 - 02 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
02 - 03 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
03 - 04 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
04 - 05 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
05 - 06 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
06 - 07 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
07 - 08 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
08 - 09 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
09 - 10 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
10 - 11 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
11 - 12 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
13 - 14 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
14 - 15 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
15 - 16 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
16 - 17 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
17 - 18 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
18 - 19 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
19 - 20 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
20 - 21 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
21 - 22 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
22 - 23 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
23 - 24 | 0.48 | 0.9 | 1.85 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.