| Dato | Tidsrum | Spotpris |
|---|---|---|
| 2026-08-02 Søndag | 08:15 - 08:30 | 0.97 |
| 08:30 - 08:45 | 0.84 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.7 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.78 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.63 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.37 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.08 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.07 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.02 | |
| 10:30 - 10:45 | 0 | |
| 10:45 - 11:00 | -0 | |
| 11:00 - 11:15 | 0 | |
| 11:15 - 11:30 | 0 | |
| 11:30 - 11:45 | 0 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.01 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.02 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.01 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.01 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.01 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.02 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.02 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.02 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.02 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.01 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.01 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.01 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.02 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.02 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.03 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.03 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.03 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.02 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.03 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.07 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.12 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.3 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.67 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.84 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.96 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.91 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.01 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.17 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.29 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.19 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.27 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.37 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.44 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.36 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.36 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.39 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.44 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.42 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.35 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.3 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.22 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.35 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.25 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.22 | |
| 22:45 - 23:00 | 1.18 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.19 | |
| 23:15 - 23:30 | 1.15 | |
| 23:30 - 23:45 | 1.14 | |
| 23:45 - 00:00 | 1.06 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.