| Dato | Tidsrum | Spotpris |
|---|---|---|
| 2026-03-05 Torsdag | 01:45 - 02:00 | 0.81 |
| 02:00 - 02:15 | 0.82 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.82 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.82 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.81 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.81 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.81 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.81 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.81 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.82 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.82 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.82 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.85 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.8 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.83 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.97 | |
| 05:45 - 06:00 | 1.06 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.93 | |
| 06:15 - 06:30 | 1.1 | |
| 06:30 - 06:45 | 1.17 | |
| 06:45 - 07:00 | 1.22 | |
| 07:00 - 07:15 | 1.42 | |
| 07:15 - 07:30 | 1.36 | |
| 07:30 - 07:45 | 1.2 | |
| 07:45 - 08:00 | 1.09 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.32 | |
| 08:15 - 08:30 | 1.12 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.97 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.75 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.96 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.74 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.67 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.53 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.71 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.53 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.47 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.46 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.5 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.47 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.46 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.46 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.46 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.46 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.45 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.46 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.45 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.45 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.47 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.47 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.46 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.47 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.46 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.55 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.44 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.65 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.72 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.88 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.67 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.9 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.08 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.46 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.94 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.18 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.42 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.83 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.72 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.51 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.32 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.19 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.49 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.24 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.14 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.06 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.11 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.02 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.98 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.93 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.09 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.03 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.95 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.83 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.02 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.97 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.96 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.94 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.96 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.91 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.88 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.82 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.