Historisk badevandstemperatur
Aktuel temperatur
Historisk graf
Historisk temperaturtabel
| Tid |
Vand |
Luft |
| 2026-01-23 13:36:19 | 1.6°C | 2.9°C |
| 2026-01-23 14:00:40 | 1.6°C | 4.5°C |
| 2026-01-23 15:01:35 | 1.7°C | 4.8°C |
| 2026-01-23 16:02:32 | 1.6°C | 1.2°C |
| 2026-01-23 17:03:29 | 1.5°C | 6.3°C |
| 2026-01-23 18:04:26 | 1.5°C | 8.3°C |
| 2026-01-23 19:05:22 | 1.4°C | 3.8°C |
| 2026-01-23 20:00:12 | 1.5°C | 9.3°C |
| 2026-01-23 21:01:08 | 1.4°C | 6.6°C |
| 2026-01-23 22:02:03 | 1.4°C | 4.8°C |
| 2026-01-23 23:03:00 | 1.5°C | 2.1°C |
| 2026-01-24 00:03:57 | 1.4°C | 1.9°C |
| 2026-01-24 01:04:57 | 1.4°C | 1.7°C |
| 2026-01-24 02:05:55 | 1.4°C | 3.9°C |
| 2026-01-24 03:00:45 | 1.4°C | 4.9°C |
| 2026-01-24 04:01:41 | 1.4°C | 4.2°C |
| 2026-01-24 05:02:39 | 1.5°C | 3.1°C |
| 2026-01-24 06:03:38 | 1.5°C | 6.2°C |
| 2026-01-24 07:04:39 | 1.5°C | 8.1°C |
| 2026-01-24 08:05:35 | 1.5°C | 4.7°C |
| 2026-01-24 09:00:25 | 1.5°C | 2.8°C |
| 2026-01-24 10:01:22 | 1.6°C | 6.8°C |
| 2026-01-24 11:02:20 | 1.6°C | 6.6°C |
| 2026-01-24 12:03:16 | 1.5°C | 4.0°C |
| 2026-01-24 13:04:11 | 1.5°C | 8.5°C |
| 2026-01-24 14:05:07 | 1.4°C | 3.8°C |
| 2026-01-24 15:06:04 | 1.6°C | 4.5°C |
| 2026-01-24 16:00:55 | 1.6°C | 5.1°C |
| 2026-01-24 17:01:51 | 1.5°C | 6.8°C |
| 2026-01-24 18:02:47 | 1.5°C | 7.1°C |
| 2026-01-24 19:03:43 | 1.5°C | 6.1°C |
| 2026-01-24 20:04:39 | 1.6°C | 8.5°C |
| 2026-01-24 21:05:35 | 1.6°C | 5.5°C |
| 2026-01-24 22:00:25 | 1.6°C | 7.4°C |
| 2026-01-24 23:01:22 | 1.5°C | 8.6°C |
| 2026-01-25 00:02:17 | 1.5°C | 7.8°C |
| 2026-01-25 01:03:16 | 1.5°C | 3.9°C |
| 2026-01-25 02:04:13 | 1.6°C | 7.5°C |
| 2026-01-25 03:05:11 | 1.5°C | 8.0°C |
| 2026-01-25 04:00:03 | 1.5°C | 3.2°C |
| 2026-01-25 05:01:00 | 1.4°C | 1.7°C |
| 2026-01-25 06:01:57 | 1.4°C | 4.6°C |
| 2026-01-25 07:02:54 | 1.4°C | 5.6°C |
| 2026-01-25 08:03:48 | 1.4°C | 8.2°C |
| 2026-01-25 09:04:45 | 1.4°C | 7.2°C |
| 2026-01-25 10:05:41 | 1.4°C | 2.3°C |
| 2026-01-25 11:00:34 | 1.4°C | 5.9°C |
| 2026-01-25 12:01:31 | 1.4°C | 4.3°C |
| 2026-01-25 13:02:29 | 1.4°C | 4.8°C |
| 2026-01-25 14:03:28 | 1.4°C | 4.9°C |
| 2026-01-25 15:04:27 | 1.4°C | 4.2°C |
| 2026-01-25 16:05:25 | 1.4°C | 1.8°C |
| 2026-01-25 17:00:16 | 1.4°C | 2.1°C |
| 2026-01-25 18:01:14 | 1.4°C | 5.3°C |
| 2026-01-25 19:02:16 | 1.3°C | 2.9°C |
| 2026-01-25 20:03:15 | 1.3°C | 7.5°C |
| 2026-01-25 21:04:12 | 1.3°C | 3.1°C |
| 2026-01-25 22:05:09 | 1.4°C | 3.3°C |
| 2026-01-25 23:00:01 | 1.3°C | 5.2°C |
| 2026-01-26 00:00:57 | 1.4°C | 3.3°C |
| 2026-01-26 01:01:54 | 1.4°C | 1.6°C |
| 2026-01-26 02:02:55 | 1.5°C | 1.2°C |
| 2026-01-26 03:03:54 | 1.6°C | 0.9°C |
| 2026-01-26 04:04:54 | 1.5°C | 0.4°C |
| 2026-01-26 05:05:52 | 1.6°C | 0.3°C |
| 2026-01-26 06:00:46 | 1.5°C | -0.1°C |
| 2026-01-26 07:01:43 | 1.5°C | 0.1°C |
| 2026-01-26 08:02:42 | 1.5°C | 0.8°C |
| 2026-01-26 09:03:38 | 1.6°C | -0.1°C |
| 2026-01-26 10:04:33 | 1.6°C | -1.4°C |
| 2026-01-26 11:05:29 | 1.6°C | -1.2°C |
| 2026-01-26 12:00:22 | 1.6°C | -1.4°C |
| 2026-01-26 13:01:23 | 1.5°C | -0.9°C |
| 2026-01-26 14:02:19 | 1.5°C | -0.6°C |
| 2026-01-26 15:03:15 | 1.6°C | -0.8°C |
| 2026-01-26 16:04:12 | 1.6°C | -0.6°C |
| 2026-01-26 17:05:20 | 1.6°C | -0.6°C |
| 2026-01-26 18:00:11 | 1.3°C | -0.6°C |
| 2026-01-26 19:01:09 | 1.3°C | -0.2°C |
| 2026-01-26 20:02:05 | 1.2°C | -0.4°C |
| 2026-01-26 21:03:01 | 1.4°C | -0.5°C |
| 2026-01-26 22:03:58 | 1.3°C | -0.3°C |
| 2026-01-26 23:04:54 | 1.3°C | -0.4°C |
| 2026-01-27 00:05:55 | 1.4°C | -0.2°C |
| 2026-01-27 01:00:49 | 1.6°C | -0.1°C |
| 2026-01-27 02:01:48 | 1.4°C | -0.2°C |
| 2026-01-27 03:02:45 | 1.3°C | 0.0°C |
| 2026-01-27 04:03:41 | 1.2°C | 0.0°C |
| 2026-01-27 05:04:40 | 1.2°C | -0.1°C |
| 2026-01-27 06:05:36 | 1.2°C | 0.1°C |
| 2026-01-27 07:00:26 | 1.2°C | 0.1°C |
| 2026-01-27 08:01:22 | 1.2°C | 4.5°C |
| 2026-01-27 09:02:18 | 1.2°C | 0.8°C |
| 2026-01-27 10:03:15 | 1.2°C | 0.9°C |
| 2026-01-27 11:04:11 | 1.2°C | 1.8°C |
| 2026-01-27 12:05:11 | 1.2°C | 2.1°C |
| 2026-01-27 13:00:03 | 1.2°C | 2.6°C |
| 2026-01-27 14:00:58 | 1.2°C | 1.5°C |
| 2026-01-27 15:01:54 | 1.2°C | 4.4°C |
| 2026-01-27 16:02:50 | 1.2°C | 2.2°C |
| 2026-01-27 17:03:47 | 1.2°C | 2.1°C |
| 2026-01-27 18:04:43 | 1.3°C | 2.0°C |
| 2026-01-27 19:05:39 | 1.2°C | 2.2°C |
| 2026-01-27 20:00:31 | 1.2°C | 2.6°C |
| 2026-01-27 21:01:29 | 1.2°C | 4.9°C |
| 2026-01-27 22:02:25 | 1.2°C | 2.1°C |
| 2026-01-27 23:03:22 | 1.2°C | 2.9°C |
| 2026-01-28 00:04:22 | 1.2°C | 2.4°C |
| 2026-01-28 01:05:22 | 1.2°C | 5.9°C |
| 2026-01-28 02:00:20 | 1.2°C | 4.1°C |
| 2026-01-28 03:01:17 | 1.2°C | 3.3°C |
| 2026-01-28 04:02:15 | 1.2°C | 3.1°C |
| 2026-01-28 05:03:16 | 1.2°C | 2.1°C |
| 2026-01-28 06:04:14 | 1.2°C | 2.8°C |
| 2026-01-28 07:05:14 | 1.2°C | 3.9°C |
| 2026-01-28 08:00:05 | 1.2°C | 4.1°C |
| 2026-01-28 09:01:04 | 1.2°C | 5.5°C |
| 2026-01-28 10:02:06 | 1.2°C | 4.6°C |
| 2026-01-28 11:03:03 | 1.2°C | 7.1°C |
| 2026-01-28 12:04:03 | 1.2°C | 5.4°C |
| 2026-01-28 13:05:01 | 1.2°C | 2.8°C |
| 2026-01-28 14:05:57 | 1.2°C | 2.8°C |
| 2026-01-28 15:00:46 | 1.2°C | 2.4°C |
| 2026-01-28 16:01:44 | 1.2°C | 2.7°C |
| 2026-01-28 17:02:42 | 1.2°C | 1.7°C |
| 2026-01-28 18:03:39 | 1.2°C | 1.0°C |
| 2026-01-28 19:04:42 | 1.2°C | 0.8°C |
| 2026-01-28 20:05:37 | 1.2°C | 2.7°C |
| 2026-01-28 21:00:28 | 1.2°C | 2.0°C |
| 2026-01-28 22:01:25 | 1.2°C | 0.9°C |
| 2026-01-28 23:02:21 | 1.1°C | 0.5°C |
| 2026-01-29 00:03:17 | 1.2°C | 1.3°C |
| 2026-01-29 01:04:12 | 1.2°C | -0.4°C |
| 2026-01-29 02:05:13 | 1.2°C | 0.5°C |
| 2026-01-29 03:00:07 | 1.1°C | -0.2°C |
| 2026-01-29 04:01:05 | 1.1°C | -0.1°C |
| 2026-01-29 05:02:01 | 1.1°C | -0.1°C |
| 2026-01-29 06:03:00 | 1.1°C | 0.1°C |
| 2026-01-29 07:03:57 | 1.1°C | 0.9°C |
| 2026-01-29 08:04:54 | 1.2°C | 3.7°C |
| 2026-01-29 09:05:54 | 1.2°C | 2.8°C |
| 2026-01-29 10:00:46 | 1.2°C | 1.9°C |
| 2026-01-29 11:01:48 | 1.1°C | 2.0°C |
| 2026-01-29 12:02:51 | 1.1°C | 1.2°C |
| 2026-01-29 13:03:47 | 1.1°C | 2.9°C |
| 2026-01-29 14:04:46 | 1.1°C | 1.4°C |
| 2026-01-29 15:05:41 | 1.1°C | 3.1°C |
| 2026-01-29 16:00:33 | 1.1°C | 4.3°C |
| 2026-01-29 17:01:31 | 1.1°C | 3.2°C |
| 2026-01-29 18:02:28 | 1.1°C | 2.9°C |
| 2026-01-29 19:03:25 | 1.0°C | 7.9°C |
| 2026-01-29 20:04:27 | 0.9°C | 3.0°C |
| 2026-01-29 21:05:27 | 0.9°C | 4.2°C |
| 2026-01-29 22:00:18 | 0.8°C | 4.1°C |
| 2026-01-29 23:01:16 | 0.9°C | 5.0°C |
| 2026-01-30 00:02:17 | 0.9°C | 4.4°C |
| 2026-01-30 01:03:14 | 0.9°C | 5.9°C |
| 2026-01-30 02:04:12 | 0.8°C | 6.8°C |
| 2026-01-30 03:05:12 | 0.8°C | 5.1°C |
| 2026-01-30 04:00:02 | 0.7°C | 4.3°C |
| 2026-01-30 05:00:59 | 0.8°C | 7.1°C |
| 2026-01-30 06:01:58 | 0.8°C | 8.6°C |
| 2026-01-30 07:02:54 | 0.7°C | 6.8°C |
| 2026-01-30 08:03:52 | 0.6°C | 6.3°C |
| 2026-01-30 09:04:47 | 0.6°C | 7.6°C |
| 2026-01-30 10:05:48 | 0.6°C | 8.1°C |
| 2026-01-30 11:00:39 | 0.6°C | 7.0°C |
| 2026-01-30 12:01:37 | 0.6°C | 7.6°C |
| 2026-01-30 13:02:34 | 0.6°C | 8.8°C |
| 2026-01-30 14:03:36 | 0.7°C | 9.3°C |
| 2026-01-30 15:04:34 | 0.7°C | 9.1°C |
| 2026-01-30 16:05:32 | 0.8°C | 7.8°C |
| 2026-01-30 17:00:25 | 0.8°C | 7.1°C |
| 2026-01-30 18:01:20 | 0.7°C | 8.0°C |
| 2026-01-30 19:02:18 | 0.7°C | 8.0°C |
| 2026-01-30 20:03:19 | 0.7°C | 10.2°C |
| 2026-01-30 21:04:16 | 0.7°C | 9.1°C |
| 2026-01-30 22:05:13 | 0.8°C | 8.9°C |
| 2026-01-30 23:00:06 | 0.8°C | 8.4°C |
| 2026-01-31 00:01:01 | 0.8°C | 11.5°C |
| 2026-01-31 01:02:05 | 0.7°C | 9.2°C |
| 2026-01-31 02:03:07 | 0.7°C | 7.5°C |
| 2026-01-31 03:04:06 | 0.8°C | 7.4°C |
| 2026-01-31 04:05:03 | 0.8°C | 8.1°C |
| 2026-01-31 05:06:05 | 0.8°C | 10.6°C |
| 2026-01-31 06:00:58 | 0.8°C | 10.3°C |
| 2026-01-31 07:01:55 | 0.8°C | 9.9°C |
| 2026-01-31 08:02:51 | 0.8°C | 8.0°C |
| 2026-01-31 09:03:48 | 0.8°C | 9.1°C |
| 2026-01-31 10:04:45 | 0.8°C | 5.9°C |
| 2026-01-31 11:05:41 | 0.7°C | 6.4°C |
| 2026-01-31 12:00:30 | 0.8°C | 8.9°C |
| 2026-01-31 13:01:28 | 0.8°C | 8.6°C |
| 2026-01-31 14:02:24 | 0.7°C | 5.5°C |
| 2026-01-31 15:03:23 | 0.7°C | 5.6°C |
| 2026-01-31 16:04:18 | 0.7°C | 4.9°C |
| 2026-01-31 17:05:14 | 0.7°C | 6.8°C |
| 2026-01-31 18:00:04 | 0.6°C | 6.4°C |
| 2026-01-31 19:01:00 | 0.6°C | 7.2°C |
| 2026-01-31 20:01:54 | 0.6°C | 9.1°C |
| 2026-01-31 21:02:50 | 0.6°C | 8.1°C |
| 2026-01-31 22:03:46 | 0.6°C | 10.5°C |
| 2026-01-31 23:04:42 | 0.5°C | 5.4°C |
| 2026-02-01 00:05:37 | 0.4°C | 4.9°C |
| 2026-02-01 01:00:31 | 0.4°C | 7.0°C |
| 2026-02-01 02:01:28 | 0.4°C | 8.4°C |
| 2026-02-01 03:02:25 | 0.4°C | 5.6°C |
| 2026-02-01 04:03:24 | 0.4°C | 6.4°C |
| 2026-02-01 05:04:20 | 0.2°C | 6.9°C |
| 2026-02-01 06:05:18 | 0.2°C | 7.1°C |
| 2026-02-01 07:00:08 | 0.2°C | 7.8°C |
| 2026-02-01 08:01:05 | 0.2°C | 8.6°C |
| 2026-02-01 09:02:04 | 0.2°C | 8.3°C |
| 2026-02-01 10:02:59 | 0.3°C | 5.9°C |
| 2026-02-01 11:03:54 | 0.2°C | 6.9°C |
| 2026-02-01 12:04:51 | 0.3°C | 7.1°C |
| 2026-02-01 13:05:47 | 0.3°C | 7.6°C |
| 2026-02-01 14:00:36 | 0.3°C | 6.2°C |
| 2026-02-01 15:01:34 | 0.2°C | 4.5°C |
| 2026-02-01 16:02:33 | 0.2°C | 5.4°C |
| 2026-02-01 17:03:30 | 0.2°C | 7.1°C |
| 2026-02-01 18:04:26 | 0.2°C | 8.2°C |
| 2026-02-01 19:05:25 | 0.2°C | 4.8°C |
| 2026-02-01 20:00:22 | 0.1°C | 7.1°C |
| 2026-02-01 21:01:23 | 0.1°C | 5.7°C |
| 2026-02-01 22:02:18 | 0.0°C | 6.3°C |
| 2026-02-01 23:03:15 | -0.1°C | 5.9°C |
| 2026-02-02 00:04:13 | -0.1°C | 6.4°C |
| 2026-02-02 01:05:13 | 0.1°C | 5.6°C |
| 2026-02-02 02:00:05 | 0.1°C | 4.1°C |
| 2026-02-02 03:01:02 | 0.2°C | 2.2°C |
| 2026-02-02 04:02:02 | 0.1°C | 2.2°C |
| 2026-02-02 05:02:59 | 0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-02 06:03:57 | 0.2°C | 2.6°C |
| 2026-02-02 07:04:54 | 0.1°C | 3.0°C |
| 2026-02-02 08:05:52 | 0.0°C | -4.2°C |
| 2026-02-02 09:00:43 | -0.1°C | -4.2°C |
| 2026-02-02 10:01:38 | -0.2°C | -3.8°C |
| 2026-02-02 11:02:37 | -0.2°C | -3.8°C |
| 2026-02-02 12:03:36 | -0.3°C | -3.2°C |
| 2026-02-02 13:04:32 | 0.0°C | -3.9°C |
| 2026-02-02 14:05:30 | -0.1°C | -2.6°C |
| 2026-02-02 15:00:22 | 0.0°C | -0.8°C |
| 2026-02-02 16:01:19 | 0.0°C | -2.6°C |
| 2026-02-02 17:02:15 | -0.1°C | -2.9°C |
| 2026-02-02 18:03:11 | -0.1°C | -3.6°C |
| 2026-02-02 19:04:09 | 0.0°C | -3.0°C |
| 2026-02-02 20:05:08 | -0.1°C | -3.8°C |
| 2026-02-02 21:06:05 | -0.1°C | -3.5°C |
| 2026-02-02 22:00:57 | -0.1°C | -2.8°C |
| 2026-02-02 23:01:57 | -0.2°C | -2.9°C |
| 2026-02-03 00:02:54 | -0.1°C | -3.4°C |
| 2026-02-03 01:03:51 | -0.1°C | -3.3°C |
| 2026-02-03 02:04:49 | -0.2°C | -3.2°C |
| 2026-02-03 03:05:46 | -0.2°C | -2.2°C |
| 2026-02-03 04:00:38 | -0.2°C | -2.8°C |
| 2026-02-03 05:01:35 | -0.2°C | -2.8°C |
| 2026-02-03 06:02:32 | -0.3°C | -2.4°C |
| 2026-02-03 07:03:29 | -0.4°C | -2.7°C |
| 2026-02-03 08:04:24 | -0.2°C | -1.4°C |
| 2026-02-03 09:05:20 | -0.3°C | -1.8°C |
| 2026-02-03 10:00:11 | -0.3°C | -1.4°C |
| 2026-02-03 11:01:06 | -0.3°C | -0.9°C |
| 2026-02-03 12:02:03 | -0.2°C | -0.1°C |
| 2026-02-03 13:03:01 | -0.2°C | -0.3°C |
| 2026-02-03 14:03:59 | -0.3°C | -0.4°C |
| 2026-02-03 15:04:54 | -0.4°C | -0.1°C |
| 2026-02-03 16:05:51 | -0.4°C | -0.6°C |
| 2026-02-03 17:00:43 | -0.3°C | 0.2°C |
| 2026-02-03 18:01:39 | -0.4°C | -0.9°C |
| 2026-02-03 19:02:35 | -0.4°C | -0.9°C |
| 2026-02-03 20:03:31 | -0.5°C | -0.8°C |
| 2026-02-03 21:04:27 | -0.4°C | -0.3°C |
| 2026-02-03 22:05:23 | -0.3°C | -0.8°C |
| 2026-02-03 23:00:15 | -0.4°C | -0.1°C |
| 2026-02-04 00:01:10 | -0.3°C | -0.1°C |
| 2026-02-04 01:02:06 | -0.3°C | -1.0°C |
| 2026-02-04 02:03:04 | -0.4°C | -0.4°C |
| 2026-02-04 03:03:59 | -0.4°C | -1.4°C |
| 2026-02-04 04:04:53 | -0.4°C | -1.0°C |
| 2026-02-04 05:05:48 | -0.4°C | -1.4°C |
| 2026-02-04 06:00:37 | -0.5°C | -1.2°C |
| 2026-02-04 07:01:32 | -0.6°C | -2.4°C |
| 2026-02-04 08:02:29 | -0.6°C | -1.3°C |
| 2026-02-04 09:03:26 | -0.6°C | -0.8°C |
| 2026-02-04 10:04:21 | -0.5°C | 0.1°C |
| 2026-02-04 11:05:17 | -0.4°C | 1.9°C |
| 2026-02-04 12:00:07 | -0.5°C | -0.3°C |
| 2026-02-04 13:01:04 | -0.4°C | -0.2°C |
| 2026-02-04 14:02:00 | -0.4°C | -0.3°C |
| 2026-02-04 15:02:54 | -0.4°C | -0.4°C |
| 2026-02-04 16:03:49 | -0.4°C | -0.4°C |
| 2026-02-04 17:04:46 | -0.4°C | -0.4°C |
| 2026-02-04 18:05:41 | -0.4°C | -0.1°C |
| 2026-02-04 19:00:31 | -0.3°C | 1.1°C |
| 2026-02-04 20:01:27 | -0.4°C | 0.2°C |
| 2026-02-04 21:02:22 | -0.4°C | -0.1°C |
| 2026-02-04 22:03:18 | -0.4°C | 0.1°C |
| 2026-02-04 23:04:13 | -0.4°C | -0.2°C |
| 2026-02-05 00:05:11 | -0.4°C | -0.2°C |
| 2026-02-05 01:00:04 | -0.4°C | 0.5°C |
| 2026-02-05 02:01:01 | -0.4°C | 0.0°C |
| 2026-02-05 03:01:59 | -0.4°C | -0.1°C |
| 2026-02-05 04:02:57 | -0.4°C | 0.1°C |
| 2026-02-05 05:03:55 | -0.4°C | -0.3°C |
| 2026-02-05 06:04:53 | -0.3°C | -0.3°C |
| 2026-02-05 07:05:51 | -0.3°C | -0.5°C |
| 2026-02-05 08:00:42 | -0.3°C | -0.6°C |
| 2026-02-05 09:01:41 | -0.3°C | -0.2°C |
| 2026-02-05 10:02:39 | -0.3°C | 0.1°C |
| 2026-02-05 11:03:34 | -0.3°C | -0.2°C |
| 2026-02-05 12:04:29 | -0.4°C | 0.1°C |
| 2026-02-05 13:05:25 | -0.3°C | -0.1°C |
| 2026-02-05 14:00:17 | -0.3°C | -0.1°C |
| 2026-02-05 15:01:19 | -0.2°C | 0.0°C |
| 2026-02-05 16:02:16 | -0.2°C | -0.1°C |
| 2026-02-05 17:03:12 | -0.2°C | 0.2°C |
| 2026-02-05 18:04:11 | -0.2°C | 0.3°C |
| 2026-02-05 19:05:06 | -0.2°C | 0.1°C |
| 2026-02-05 20:00:00 | -0.2°C | 0.6°C |
| 2026-02-05 21:00:57 | -0.2°C | 0.0°C |
| 2026-02-05 22:01:54 | -0.2°C | -0.1°C |
| 2026-02-05 23:02:51 | -0.2°C | 0.5°C |
| 2026-02-06 00:03:47 | -0.3°C | -0.5°C |
| 2026-02-06 01:04:42 | -0.2°C | -0.5°C |
| 2026-02-06 02:05:38 | -0.2°C | -0.4°C |
| 2026-02-06 03:00:30 | -0.2°C | -0.1°C |
| 2026-02-06 04:01:26 | -0.2°C | -0.4°C |
| 2026-02-06 05:02:25 | -0.2°C | -0.2°C |
| 2026-02-06 06:03:26 | -0.2°C | 0.1°C |
| 2026-02-06 07:04:24 | -0.2°C | -0.1°C |
| 2026-02-06 08:05:20 | -0.3°C | -0.1°C |
| 2026-02-06 09:00:11 | -0.3°C | 0.6°C |
| 2026-02-06 10:01:06 | -0.3°C | 0.7°C |
| 2026-02-06 11:02:01 | -0.3°C | 2.7°C |
| 2026-02-06 12:02:57 | -0.2°C | 4.5°C |
| 2026-02-06 13:03:56 | -0.2°C | 2.4°C |
| 2026-02-06 14:04:52 | -0.2°C | 1.0°C |
| 2026-02-06 15:05:48 | -0.2°C | 0.9°C |
| 2026-02-06 16:00:40 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-06 17:01:37 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-06 18:02:33 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-06 19:03:30 | -0.2°C | 1.0°C |
| 2026-02-06 20:04:27 | -0.2°C | 1.2°C |
| 2026-02-06 21:05:24 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-06 22:00:15 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-06 23:01:12 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-07 00:02:09 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-07 01:03:07 | -0.2°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 02:04:04 | -0.2°C | 1.3°C |
| 2026-02-07 03:05:01 | -0.2°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 04:06:03 | -0.2°C | 1.0°C |
| 2026-02-07 05:00:55 | -0.2°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 06:01:51 | -0.2°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 07:02:46 | -0.2°C | 1.8°C |
| 2026-02-07 08:03:42 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-07 09:04:38 | -0.2°C | 0.9°C |
| 2026-02-07 10:05:35 | -0.2°C | 1.1°C |
| 2026-02-07 11:00:26 | -0.2°C | 1.3°C |
| 2026-02-07 12:01:24 | -0.2°C | 1.8°C |
| 2026-02-07 13:02:23 | -0.1°C | 2.2°C |
| 2026-02-07 14:03:21 | 0.0°C | 1.8°C |
| 2026-02-07 15:04:17 | -0.1°C | 1.4°C |
| 2026-02-07 16:05:12 | -0.1°C | 1.6°C |
| 2026-02-07 17:00:02 | -0.1°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 18:00:57 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-07 19:01:53 | -0.1°C | 1.1°C |
| 2026-02-07 20:02:49 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-07 21:03:46 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-07 22:04:45 | -0.3°C | 1.2°C |
| 2026-02-07 23:05:41 | -0.4°C | 0.5°C |
| 2026-02-08 00:00:32 | -0.4°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 01:01:29 | -0.4°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 02:02:25 | -0.4°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 03:03:27 | -0.3°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 04:04:26 | -0.3°C | 0.4°C |
| 2026-02-08 05:05:25 | -0.3°C | 0.8°C |
| 2026-02-08 06:00:18 | -0.3°C | 0.0°C |
| 2026-02-08 07:01:17 | -0.3°C | 0.1°C |
| 2026-02-08 08:02:13 | -0.4°C | -0.3°C |
| 2026-02-08 09:03:08 | -0.3°C | -0.1°C |
| 2026-02-08 10:04:05 | -0.3°C | 0.1°C |
| 2026-02-08 11:05:03 | -0.2°C | 0.7°C |
| 2026-02-08 12:05:59 | -0.2°C | 0.7°C |
| 2026-02-08 13:00:50 | -0.2°C | 0.4°C |
| 2026-02-08 14:01:48 | -0.1°C | 0.5°C |
| 2026-02-08 15:02:47 | 0.0°C | 0.4°C |
| 2026-02-08 16:03:44 | 0.1°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 17:04:39 | 0.0°C | 0.6°C |
| 2026-02-08 18:05:34 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-08 19:00:24 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-08 20:01:19 | -0.1°C | 1.6°C |
| 2026-02-08 21:02:17 | -0.1°C | 1.8°C |
| 2026-02-08 22:03:17 | -0.1°C | 1.1°C |
| 2026-02-08 23:04:14 | -0.1°C | 0.9°C |
| 2026-02-09 00:05:10 | -0.1°C | 0.9°C |
| 2026-02-09 01:00:02 | -0.1°C | 1.3°C |
| 2026-02-09 02:01:00 | -0.2°C | 0.5°C |
| 2026-02-09 03:01:57 | -0.2°C | 0.4°C |
| 2026-02-09 04:02:53 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-09 05:03:50 | -0.2°C | 0.7°C |
| 2026-02-09 06:04:48 | -0.2°C | 0.7°C |
| 2026-02-09 07:05:44 | -0.2°C | 0.6°C |
| 2026-02-09 08:00:35 | -0.2°C | 0.4°C |
| 2026-02-09 09:01:32 | -0.2°C | 0.5°C |
| 2026-02-09 10:02:27 | -0.2°C | 0.5°C |
| 2026-02-09 11:03:22 | -0.2°C | 2.1°C |
| 2026-02-09 12:04:17 | -0.1°C | 0.7°C |
| 2026-02-09 13:05:14 | -0.1°C | 0.9°C |
| 2026-02-09 14:00:03 | -0.1°C | 1.3°C |
| 2026-02-09 15:00:59 | 0.1°C | 1.2°C |
| 2026-02-09 16:01:55 | 0.2°C | 0.7°C |
| 2026-02-09 17:02:54 | 0.1°C | 0.5°C |
| 2026-02-09 18:03:50 | 0.1°C | 0.9°C |
| 2026-02-09 19:04:51 | 0.0°C | 0.7°C |
| 2026-02-09 20:05:49 | -0.1°C | 0.6°C |
| 2026-02-09 21:00:42 | 0.0°C | 0.6°C |
| 2026-02-09 22:01:39 | 0.0°C | 0.6°C |
| 2026-02-09 23:02:34 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 00:03:33 | -0.1°C | 1.1°C |
| 2026-02-10 01:04:29 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 02:05:28 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 03:00:21 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 04:01:18 | -0.1°C | 0.9°C |
| 2026-02-10 05:02:15 | -0.1°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 06:03:13 | -0.1°C | 0.7°C |
| 2026-02-10 07:04:09 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 08:05:05 | -0.2°C | 0.8°C |
| 2026-02-10 09:06:03 | -0.2°C | 1.0°C |
| 2026-02-10 10:00:57 | -0.2°C | 1.3°C |
| 2026-02-10 11:01:53 | -0.2°C | 1.4°C |
| 2026-02-10 12:02:49 | -0.1°C | 1.9°C |
| 2026-02-10 13:03:46 | -0.1°C | 1.4°C |
| 2026-02-10 14:04:43 | -0.1°C | 1.5°C |
| 2026-02-10 15:05:40 | 0.0°C | 1.6°C |
| 2026-02-10 16:00:32 | 0.1°C | 1.5°C |
| 2026-02-10 17:01:28 | 0.1°C | 1.1°C |
| 2026-02-10 18:02:24 | -0.1°C | 1.2°C |
| 2026-02-10 19:03:19 | -0.2°C | 1.3°C |
| 2026-02-10 20:04:15 | -0.1°C | 1.2°C |
| 2026-02-10 21:05:12 | -0.1°C | 1.8°C |
