Historisk badevandstemperatur
Aktuel temperatur
Historisk graf
Historisk temperaturtabel
| Tid |
Vand |
Luft |
| 2025-11-02 11:06:58 | 10.2°C | 11.1°C |
| 2025-11-02 12:01:46 | 10.4°C | 11.3°C |
| 2025-11-02 13:02:41 | 10.4°C | 12.3°C |
| 2025-11-02 14:03:39 | 10.5°C | 11.8°C |
| 2025-11-02 15:04:34 | 10.5°C | 11.9°C |
| 2025-11-02 16:05:28 | 10.6°C | 10.9°C |
| 2025-11-02 17:00:16 | 10.5°C | 13.2°C |
| 2025-11-02 18:01:13 | 10.4°C | 10.6°C |
| 2025-11-02 19:02:09 | 10.2°C | 12.2°C |
| 2025-11-02 20:03:04 | 10.2°C | 11.6°C |
| 2025-11-02 21:03:57 | 10.1°C | 12.0°C |
| 2025-11-02 22:04:52 | 10.1°C | 11.9°C |
| 2025-11-02 23:05:47 | 10.1°C | 11.3°C |
| 2025-11-03 00:00:36 | 10.1°C | 10.3°C |
| 2025-11-03 01:01:30 | 10.4°C | 9.2°C |
| 2025-11-03 02:02:26 | 10.5°C | 9.4°C |
| 2025-11-03 03:03:24 | 10.0°C | 9.4°C |
| 2025-11-03 04:04:19 | 10.0°C | 9.1°C |
| 2025-11-03 05:05:14 | 9.9°C | 9.2°C |
| 2025-11-03 06:00:02 | 9.9°C | 9.4°C |
| 2025-11-03 07:00:59 | 9.9°C | 9.3°C |
| 2025-11-03 08:01:53 | 9.7°C | 9.6°C |
| 2025-11-03 09:02:47 | 9.8°C | 9.9°C |
| 2025-11-03 10:03:42 | 9.8°C | 9.9°C |
| 2025-11-03 11:04:37 | 9.8°C | 10.2°C |
| 2025-11-03 12:05:36 | 9.9°C | 11.2°C |
| 2025-11-03 13:00:26 | 10.1°C | 12.2°C |
| 2025-11-03 14:01:21 | 10.3°C | 10.8°C |
| 2025-11-03 15:02:14 | 10.4°C | 11.1°C |
| 2025-11-03 16:03:10 | 10.6°C | 12.1°C |
| 2025-11-03 17:04:08 | 10.6°C | 11.5°C |
| 2025-11-03 18:05:05 | 10.6°C | 11.9°C |
| 2025-11-03 19:06:00 | 10.6°C | 10.9°C |
| 2025-11-03 20:00:50 | 10.7°C | 10.9°C |
| 2025-11-03 21:01:44 | 10.6°C | 11.0°C |
| 2025-11-03 22:02:41 | 10.6°C | 11.1°C |
| 2025-11-03 23:03:37 | 10.6°C | 11.2°C |
| 2025-11-04 00:04:34 | 10.6°C | 11.3°C |
| 2025-11-04 01:05:30 | 10.6°C | 11.6°C |
| 2025-11-04 02:00:19 | 10.6°C | 11.8°C |
| 2025-11-04 03:01:13 | 10.6°C | 11.8°C |
| 2025-11-04 04:02:07 | 10.7°C | 11.8°C |
| 2025-11-04 05:03:04 | 10.7°C | 11.8°C |
| 2025-11-04 06:03:57 | 10.7°C | 12.0°C |
| 2025-11-04 07:04:53 | 10.8°C | 12.4°C |
| 2025-11-04 08:05:51 | 10.8°C | 12.6°C |
| 2025-11-04 09:00:42 | 10.8°C | 12.8°C |
| 2025-11-04 10:01:41 | 10.8°C | 12.7°C |
| 2025-11-04 11:02:42 | 10.8°C | 12.9°C |
| 2025-11-04 12:03:43 | 10.9°C | 13.2°C |
| 2025-11-04 13:04:43 | 11.1°C | 13.4°C |
| 2025-11-04 14:05:42 | 11.2°C | 13.7°C |
| 2025-11-04 15:00:34 | 11.4°C | 13.4°C |
| 2025-11-04 16:01:33 | 11.2°C | 13.1°C |
| 2025-11-04 17:02:32 | 11.2°C | 14.9°C |
| 2025-11-04 18:03:33 | 11.1°C | 13.9°C |
| 2025-11-04 19:04:34 | 10.9°C | 14.3°C |
| 2025-11-04 20:05:34 | 10.9°C | 14.4°C |
| 2025-11-04 21:00:27 | 10.9°C | 14.3°C |
| 2025-11-04 22:01:23 | 10.9°C | 14.1°C |
| 2025-11-04 23:02:21 | 10.8°C | 13.8°C |
| 2025-11-05 00:03:19 | 10.8°C | 13.8°C |
| 2025-11-05 01:04:14 | 10.8°C | 13.5°C |
| 2025-11-05 02:05:11 | 10.8°C | 13.4°C |
| 2025-11-05 03:00:05 | 10.8°C | 13.2°C |
| 2025-11-05 04:01:03 | 10.7°C | 12.9°C |
| 2025-11-05 05:02:05 | 10.8°C | 13.2°C |
| 2025-11-05 06:03:03 | 10.7°C | 13.4°C |
| 2025-11-05 07:04:01 | 10.7°C | 13.3°C |
| 2025-11-05 08:05:00 | 10.7°C | 14.5°C |
| 2025-11-05 09:05:59 | 10.7°C | 13.2°C |
| 2025-11-05 10:00:59 | 10.7°C | 13.3°C |
| 2025-11-05 11:01:59 | 10.7°C | 14.0°C |
| 2025-11-05 12:02:55 | 10.8°C | 13.2°C |
| 2025-11-05 13:03:50 | 10.9°C | 13.8°C |
| 2025-11-05 14:04:49 | 10.9°C | 14.3°C |
| 2025-11-05 15:05:48 | 11.0°C | 16.2°C |
| 2025-11-05 16:00:40 | 11.0°C | 14.9°C |
| 2025-11-05 17:01:37 | 10.9°C | 13.9°C |
| 2025-11-05 18:02:36 | 10.9°C | 13.9°C |
| 2025-11-05 19:03:37 | 10.9°C | 14.2°C |
| 2025-11-05 20:04:37 | 10.8°C | 14.3°C |
| 2025-11-05 21:05:34 | 10.8°C | 14.7°C |
| 2025-11-05 22:00:26 | 10.8°C | 14.6°C |
| 2025-11-05 23:01:24 | 10.8°C | 13.9°C |
| 2025-11-06 00:02:20 | 10.7°C | 12.7°C |
| 2025-11-06 01:03:18 | 10.8°C | 13.7°C |
| 2025-11-06 02:04:14 | 10.8°C | 11.9°C |
| 2025-11-06 03:05:12 | 10.8°C | 13.9°C |
| 2025-11-06 04:00:03 | 10.8°C | 13.4°C |
| 2025-11-06 05:01:04 | 10.7°C | 13.8°C |
| 2025-11-06 06:02:03 | 10.6°C | 12.4°C |
| 2025-11-06 07:02:59 | 10.6°C | 12.4°C |
| 2025-11-06 08:03:57 | 10.6°C | 12.4°C |
| 2025-11-06 09:04:56 | 10.6°C | 13.4°C |
| 2025-11-06 10:05:56 | 10.5°C | 13.9°C |
| 2025-11-06 11:00:48 | 10.6°C | 15.2°C |
| 2025-11-06 12:01:45 | 10.6°C | 16.2°C |
| 2025-11-06 13:02:44 | 10.6°C | 16.4°C |
| 2025-11-06 14:03:41 | 10.8°C | 16.9°C |
| 2025-11-06 15:04:37 | 10.8°C | 19.0°C |
| 2025-11-06 16:05:34 | 10.8°C | 15.4°C |
| 2025-11-06 17:00:25 | 10.7°C | 14.1°C |
| 2025-11-06 18:01:24 | 10.6°C | 15.1°C |
| 2025-11-06 19:02:23 | 10.6°C | 14.1°C |
| 2025-11-06 20:03:21 | 10.5°C | 14.2°C |
| 2025-11-06 21:04:21 | 10.4°C | 13.9°C |
| 2025-11-06 22:05:20 | 10.4°C | 14.2°C |
| 2025-11-06 23:00:13 | 10.4°C | 13.2°C |
| 2025-11-07 00:01:13 | 10.3°C | 13.7°C |
| 2025-11-07 01:02:12 | 10.2°C | 13.2°C |
| 2025-11-07 02:03:11 | 10.2°C | 12.9°C |
| 2025-11-07 03:04:09 | 10.1°C | 13.9°C |
| 2025-11-07 04:05:05 | 10.1°C | 11.8°C |
| 2025-11-07 05:06:04 | 10.0°C | 11.8°C |
| 2025-11-07 06:00:56 | 9.9°C | 12.3°C |
| 2025-11-07 07:01:51 | 9.9°C | 10.2°C |
| 2025-11-07 08:02:50 | 9.8°C | 9.9°C |
| 2025-11-07 09:03:49 | 9.7°C | 10.8°C |
| 2025-11-07 10:04:48 | 9.7°C | 10.0°C |
| 2025-11-07 11:05:47 | 9.8°C | 11.1°C |
| 2025-11-07 12:00:40 | 9.8°C | 11.2°C |
| 2025-11-07 13:01:37 | 9.9°C | 13.1°C |
| 2025-11-07 14:02:38 | 9.9°C | 14.0°C |
| 2025-11-07 15:03:46 | 10.0°C | 11.1°C |
| 2025-11-07 16:05:23 | 10.0°C | 8.7°C |
| 2025-11-07 17:00:16 | 10.0°C | 7.6°C |
| 2025-11-07 18:01:13 | 10.0°C | 7.2°C |
| 2025-11-07 19:02:11 | 9.9°C | 9.1°C |
| 2025-11-07 20:03:08 | 9.9°C | 9.4°C |
| 2025-11-07 21:04:06 | 9.9°C | 7.8°C |
| 2025-11-07 22:05:02 | 9.9°C | 8.1°C |
| 2025-11-07 23:06:01 | 9.9°C | 7.9°C |
| 2025-11-08 00:00:55 | 9.8°C | 7.9°C |
| 2025-11-08 01:01:55 | 9.8°C | 8.1°C |
| 2025-11-08 02:02:49 | 9.8°C | 7.8°C |
| 2025-11-08 03:03:45 | 9.8°C | 7.7°C |
| 2025-11-08 04:04:42 | 10.3°C | 7.5°C |
| 2025-11-08 05:05:38 | 10.4°C | 7.6°C |
| 2025-11-08 06:00:29 | 10.6°C | 7.7°C |
| 2025-11-08 07:01:28 | 10.7°C | 8.1°C |
| 2025-11-08 08:02:27 | 10.8°C | 10.7°C |
| 2025-11-08 09:03:24 | 10.8°C | 8.5°C |
| 2025-11-08 10:04:48 | 10.8°C | 7.8°C |
| 2025-11-08 11:00:00 | 10.8°C | 8.4°C |
| 2025-11-08 12:01:13 | 10.7°C | 10.6°C |
| 2025-11-08 13:02:31 | 10.7°C | 8.3°C |
| 2025-11-08 14:03:47 | 10.8°C | 8.2°C |
| 2025-11-08 15:05:09 | 10.8°C | 7.8°C |
| 2025-11-08 16:00:13 | 10.8°C | 8.7°C |
| 2025-11-08 17:01:09 | 10.8°C | 9.8°C |
| 2025-11-08 18:02:07 | 10.8°C | 7.8°C |
| 2025-11-08 19:03:03 | 10.8°C | 7.9°C |
| 2025-11-08 20:03:59 | 10.8°C | 7.4°C |
| 2025-11-08 21:04:56 | 10.8°C | 7.5°C |
| 2025-11-08 22:05:56 | 10.8°C | 7.4°C |
| 2025-11-08 23:00:50 | 10.8°C | 7.6°C |
| 2025-11-09 00:01:54 | 10.7°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 01:02:51 | 10.5°C | 7.5°C |
| 2025-11-09 02:03:50 | 10.2°C | 7.3°C |
| 2025-11-09 03:04:49 | 10.2°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 04:05:47 | 10.1°C | 7.1°C |
| 2025-11-09 05:00:40 | 10.1°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 06:01:38 | 10.1°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 07:02:36 | 10.0°C | 7.2°C |
| 2025-11-09 08:03:34 | 10.1°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 09:05:01 | 10.2°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 10:00:41 | 10.3°C | 7.4°C |
| 2025-11-09 11:02:55 | 10.3°C | 7.5°C |
| 2025-11-09 12:05:30 | 10.3°C | 7.9°C |
| 2025-11-09 13:01:06 | 10.3°C | 8.1°C |
| 2025-11-09 14:02:39 | 10.3°C | 9.2°C |
| 2025-11-09 15:04:05 | 10.2°C | 10.7°C |
| 2025-11-09 16:05:20 | 10.2°C | 10.5°C |
| 2025-11-09 17:00:11 | 10.2°C | 10.3°C |
| 2025-11-09 18:01:09 | 10.2°C | 8.8°C |
| 2025-11-09 19:02:05 | 10.3°C | 8.8°C |
| 2025-11-09 20:03:02 | 10.2°C | 9.0°C |
| 2025-11-09 21:03:58 | 10.2°C | 8.6°C |
| 2025-11-09 22:04:56 | 10.3°C | 8.3°C |
| 2025-11-09 23:05:55 | 10.3°C | 8.3°C |
| 2025-11-10 00:00:48 | 10.2°C | 8.1°C |
| 2025-11-10 01:01:46 | 10.1°C | 8.1°C |
| 2025-11-10 02:02:43 | 10.1°C | 8.2°C |
| 2025-11-10 03:03:41 | 10.1°C | 8.2°C |
| 2025-11-10 04:04:39 | 10.0°C | 8.4°C |
| 2025-11-10 05:05:36 | 9.9°C | 8.4°C |
| 2025-11-10 06:00:28 | 10.1°C | 8.6°C |
| 2025-11-10 07:01:24 | 10.1°C | 8.6°C |
| 2025-11-10 08:02:23 | 10.1°C | 9.2°C |
| 2025-11-10 09:03:23 | 10.3°C | 9.7°C |
| 2025-11-10 10:05:17 | 10.5°C | 11.7°C |
| 2025-11-10 11:00:48 | 10.5°C | 12.5°C |
| 2025-11-10 12:01:46 | 10.4°C | 11.4°C |
| 2025-11-10 13:02:42 | 10.4°C | 10.5°C |
| 2025-11-10 14:03:40 | 10.4°C | 11.0°C |
| 2025-11-10 15:04:40 | 10.4°C | 9.4°C |
| 2025-11-10 16:05:38 | 10.4°C | 10.3°C |
| 2025-11-10 17:00:30 | 10.4°C | 10.5°C |
| 2025-11-10 18:01:28 | 10.4°C | 12.1°C |
| 2025-11-10 19:02:27 | 10.3°C | 11.9°C |
| 2025-11-10 20:03:26 | 10.2°C | 11.2°C |
| 2025-11-10 21:04:24 | 10.2°C | 11.6°C |
| 2025-11-10 22:05:26 | 10.2°C | 11.1°C |
| 2025-11-10 23:00:17 | 10.2°C | 10.9°C |
| 2025-11-11 00:01:20 | 10.2°C | 10.5°C |
| 2025-11-11 01:02:23 | 10.1°C | 10.6°C |
| 2025-11-11 02:03:24 | 10.1°C | 10.7°C |
| 2025-11-11 03:04:24 | 10.0°C | 10.9°C |
| 2025-11-11 04:05:21 | 10.0°C | 10.8°C |
| 2025-11-11 05:00:11 | 9.9°C | 10.3°C |
| 2025-11-11 06:01:08 | 9.9°C | 9.7°C |
| 2025-11-11 07:02:05 | 9.9°C | 10.4°C |
| 2025-11-11 08:03:03 | 9.7°C | 10.8°C |
| 2025-11-11 09:04:02 | 9.7°C | 10.8°C |
| 2025-11-11 10:05:02 | 9.7°C | 10.6°C |
| 2025-11-11 11:06:02 | 9.8°C | 10.1°C |
| 2025-11-11 12:00:53 | 9.8°C | 10.1°C |
| 2025-11-11 13:01:52 | 9.8°C | 10.4°C |
| 2025-11-11 14:02:49 | 9.9°C | 11.2°C |
| 2025-11-11 15:03:49 | 9.9°C | 11.1°C |
| 2025-11-11 16:04:48 | 9.9°C | 11.1°C |
| 2025-11-11 17:05:46 | 9.8°C | 10.8°C |
| 2025-11-11 18:00:41 | 9.8°C | 10.7°C |
| 2025-11-11 19:01:41 | 9.8°C | 10.6°C |
| 2025-11-11 20:02:39 | 9.8°C | 11.9°C |
| 2025-11-11 21:03:39 | 9.8°C | 11.9°C |
| 2025-11-11 22:04:38 | 9.8°C | 11.4°C |
| 2025-11-11 23:05:35 | 9.7°C | 12.1°C |
| 2025-11-12 00:00:32 | 9.6°C | 11.6°C |
| 2025-11-12 01:01:31 | 9.6°C | 11.1°C |
| 2025-11-12 02:02:32 | 9.6°C | 11.4°C |
| 2025-11-12 03:03:31 | 9.5°C | 11.2°C |
| 2025-11-12 04:04:30 | 9.6°C | 11.2°C |
| 2025-11-12 05:05:30 | 9.6°C | 11.1°C |
| 2025-11-12 06:00:21 | 9.6°C | 11.4°C |
| 2025-11-12 07:01:17 | 9.7°C | 11.9°C |
| 2025-11-12 08:02:21 | 9.7°C | 11.9°C |
| 2025-11-12 09:03:20 | 9.8°C | 11.9°C |
| 2025-11-12 10:04:20 | 9.8°C | 12.9°C |
| 2025-11-12 11:05:18 | 9.8°C | 12.6°C |
| 2025-11-12 12:00:10 | 9.8°C | 12.4°C |
| 2025-11-12 13:01:07 | 9.8°C | 13.3°C |
| 2025-11-12 14:02:05 | 9.9°C | 13.4°C |
| 2025-11-12 15:03:01 | 9.9°C | 13.2°C |
| 2025-11-12 16:04:05 | 9.9°C | 13.8°C |
| 2025-11-12 17:05:03 | 9.9°C | 14.4°C |
| 2025-11-12 18:06:01 | 9.8°C | 15.0°C |
| 2025-11-12 19:00:53 | 9.8°C | 13.3°C |
| 2025-11-12 20:01:52 | 9.8°C | 12.1°C |
| 2025-11-12 21:02:50 | 9.8°C | 11.9°C |
| 2025-11-12 22:03:48 | 9.7°C | 11.6°C |
| 2025-11-12 23:04:46 | 9.6°C | 11.5°C |
| 2025-11-13 00:05:43 | 9.6°C | 11.3°C |
| 2025-11-13 01:00:36 | 9.5°C | 10.8°C |
| 2025-11-13 02:01:37 | 9.4°C | 10.6°C |
| 2025-11-13 03:02:39 | 9.5°C | 10.4°C |
| 2025-11-13 04:03:36 | 9.4°C | 10.1°C |
| 2025-11-13 05:04:34 | 9.2°C | 9.8°C |
| 2025-11-13 06:05:31 | 9.2°C | 11.0°C |
| 2025-11-13 07:00:22 | 9.1°C | 10.4°C |
| 2025-11-13 08:01:18 | 9.0°C | 9.9°C |
| 2025-11-13 09:02:16 | 9.0°C | 10.1°C |
| 2025-11-13 10:03:13 | 9.0°C | 10.8°C |
| 2025-11-13 11:04:15 | 9.2°C | 11.9°C |
| 2025-11-13 12:05:12 | 9.3°C | 12.4°C |
| 2025-11-13 13:00:03 | 9.4°C | 12.9°C |
| 2025-11-13 14:01:01 | 9.7°C | 13.1°C |
| 2025-11-13 15:01:59 | 10.1°C | 13.1°C |
| 2025-11-13 16:02:56 | 10.1°C | 12.9°C |
| 2025-11-13 17:03:53 | 10.1°C | 12.9°C |
| 2025-11-13 18:04:57 | 10.1°C | 12.6°C |
| 2025-11-13 19:05:56 | 10.1°C | 12.6°C |
| 2025-11-13 20:00:47 | 10.1°C | 10.8°C |
| 2025-11-13 21:01:46 | 10.0°C | 9.7°C |
| 2025-11-13 22:02:43 | 9.9°C | 8.7°C |
| 2025-11-13 23:03:41 | 10.2°C | 8.4°C |
| 2025-11-14 00:04:39 | 10.1°C | 8.6°C |
| 2025-11-14 01:05:39 | 9.9°C | 8.8°C |
| 2025-11-14 02:00:34 | 10.3°C | 8.8°C |
| 2025-11-14 03:01:29 | 10.2°C | 8.6°C |
| 2025-11-14 04:02:27 | 10.2°C | 8.6°C |
| 2025-11-14 05:03:25 | 10.2°C | 8.4°C |
| 2025-11-14 06:04:24 | 10.2°C | 8.6°C |
| 2025-11-14 07:05:20 | 10.1°C | 8.3°C |
| 2025-11-14 08:00:12 | 10.0°C | 8.3°C |
| 2025-11-14 09:01:11 | 10.0°C | 8.5°C |
| 2025-11-14 10:02:09 | 10.6°C | 10.9°C |
| 2025-11-14 11:03:12 | 10.6°C | 9.6°C |
| 2025-11-14 12:00:45 | 10.4°C | 8.8°C |
| 2025-11-14 13:01:53 | 10.3°C | 8.7°C |
| 2025-11-14 14:02:51 | 10.5°C | 8.5°C |
| 2025-11-14 15:03:51 | 10.6°C | 8.2°C |
| 2025-11-14 16:04:52 | 10.6°C | 8.3°C |
| 2025-11-14 17:05:54 | 10.5°C | 7.9°C |
| 2025-11-14 18:00:45 | 10.7°C | 7.8°C |
| 2025-11-14 19:01:43 | 10.8°C | 7.6°C |
| 2025-11-14 20:02:41 | 10.8°C | 7.5°C |
| 2025-11-14 21:03:39 | 10.6°C | 7.4°C |
| 2025-11-14 22:04:36 | 10.2°C | 7.2°C |
| 2025-11-14 23:05:33 | 10.0°C | 7.1°C |
| 2025-11-15 00:00:26 | 10.0°C | 7.9°C |
| 2025-11-15 01:01:26 | 10.0°C | 6.7°C |
| 2025-11-15 02:02:27 | 9.9°C | 7.1°C |
| 2025-11-15 03:03:26 | 9.8°C | 6.7°C |
| 2025-11-15 04:04:27 | 9.8°C | 8.0°C |
| 2025-11-15 05:05:25 | 9.7°C | 6.4°C |
| 2025-11-15 06:00:19 | 10.2°C | 6.0°C |
| 2025-11-15 07:01:20 | 9.9°C | 9.8°C |
| 2025-11-15 08:02:18 | 9.9°C | 5.9°C |
| 2025-11-15 09:03:17 | 9.8°C | 6.0°C |
| 2025-11-15 10:04:15 | 9.8°C | 6.8°C |
| 2025-11-15 11:05:10 | 10.4°C | 8.4°C |
| 2025-11-15 12:00:04 | 10.2°C | 10.8°C |
| 2025-11-15 13:01:01 | 10.5°C | 12.6°C |
| 2025-11-15 14:01:59 | 10.4°C | 11.5°C |
| 2025-11-15 15:02:57 | 10.2°C | 9.6°C |
| 2025-11-15 16:03:54 | 10.0°C | 7.5°C |
| 2025-11-15 17:04:52 | 10.1°C | 7.1°C |
| 2025-11-15 18:05:49 | 10.1°C | 7.1°C |
| 2025-11-15 19:00:41 | 10.0°C | 6.9°C |
| 2025-11-15 20:01:38 | 9.9°C | 6.8°C |
| 2025-11-15 21:02:38 | 9.7°C | 7.3°C |
| 2025-11-15 22:03:40 | 9.6°C | 5.6°C |
| 2025-11-15 23:04:35 | 9.6°C | 5.1°C |
| 2025-11-16 00:05:33 | 9.3°C | 4.8°C |
| 2025-11-16 01:00:25 | 9.6°C | 4.7°C |
| 2025-11-16 02:01:27 | 9.3°C | 4.5°C |
| 2025-11-16 03:02:27 | 9.2°C | 4.1°C |
| 2025-11-16 04:03:26 | 8.9°C | 3.6°C |
| 2025-11-16 05:04:22 | 9.1°C | 3.9°C |
| 2025-11-16 06:05:18 | 9.2°C | 3.6°C |
| 2025-11-16 07:00:08 | 8.9°C | 6.0°C |
| 2025-11-16 08:01:06 | 8.8°C | 3.4°C |
| 2025-11-16 09:02:03 | 8.6°C | 3.8°C |
| 2025-11-16 10:03:00 | 8.5°C | 5.1°C |
| 2025-11-16 11:03:58 | 8.5°C | 5.8°C |
| 2025-11-16 12:04:55 | 8.6°C | 6.0°C |
| 2025-11-16 13:05:52 | 9.2°C | 6.2°C |
| 2025-11-16 14:00:44 | 9.8°C | 6.5°C |
| 2025-11-16 15:01:41 | 9.7°C | 6.2°C |
| 2025-11-16 16:02:38 | 9.7°C | 5.6°C |
| 2025-11-16 17:03:37 | 9.8°C | 5.9°C |
| 2025-11-16 18:04:34 | 9.7°C | 6.1°C |
| 2025-11-16 19:05:32 | 9.8°C | 6.4°C |
| 2025-11-16 20:00:23 | 9.6°C | 6.4°C |
| 2025-11-16 21:01:22 | 9.7°C | 6.1°C |
| 2025-11-16 22:02:19 | 9.6°C | 6.2°C |
| 2025-11-16 23:03:16 | 9.6°C | 6.2°C |
| 2025-11-17 00:04:14 | 9.8°C | 6.0°C |
| 2025-11-17 01:05:12 | 9.8°C | 5.1°C |
| 2025-11-17 02:00:03 | 9.9°C | 4.6°C |
| 2025-11-17 03:01:02 | 9.7°C | 4.3°C |
| 2025-11-17 04:01:58 | 9.7°C | 4.2°C |
| 2025-11-17 05:02:56 | 9.7°C | 3.9°C |
| 2025-11-17 06:03:52 | 9.6°C | 3.6°C |
| 2025-11-17 07:04:47 | 9.0°C | 3.1°C |
| 2025-11-17 08:05:43 | 8.9°C | 2.8°C |
| 2025-11-17 09:00:34 | 9.1°C | 3.6°C |
| 2025-11-17 10:01:31 | 9.2°C | 4.5°C |
| 2025-11-17 11:02:30 | 9.3°C | 5.2°C |
| 2025-11-17 12:03:29 | 9.5°C | 5.4°C |
| 2025-11-17 13:04:25 | 9.8°C | 6.1°C |
| 2025-11-17 14:05:22 | 9.8°C | 6.4°C |
| 2025-11-17 15:00:13 | 9.8°C | 7.8°C |
| 2025-11-17 16:01:09 | 9.8°C | 6.9°C |
| 2025-11-17 17:02:06 | 9.7°C | 4.9°C |
| 2025-11-17 18:03:06 | 9.6°C | 4.4°C |
| 2025-11-17 19:04:03 | 9.0°C | 4.4°C |
| 2025-11-17 20:05:02 | 8.9°C | 4.3°C |
| 2025-11-17 21:06:01 | 9.5°C | 5.4°C |
| 2025-11-17 22:00:51 | 9.6°C | 4.9°C |
| 2025-11-17 23:01:47 | 9.6°C | 4.5°C |
| 2025-11-18 00:02:43 | 9.2°C | 4.3°C |
| 2025-11-18 01:03:39 | 9.6°C | 4.5°C |
| 2025-11-18 02:04:38 | 9.4°C | 4.7°C |
| 2025-11-18 03:05:37 | 9.1°C | 4.5°C |
| 2025-11-18 04:00:28 | 9.2°C | 4.3°C |
| 2025-11-18 05:01:27 | 8.8°C | 4.8°C |
| 2025-11-18 06:02:23 | 8.9°C | 4.9°C |
| 2025-11-18 07:03:20 | 8.8°C | 4.4°C |
| 2025-11-18 08:04:18 | 8.8°C | 5.4°C |
| 2025-11-18 09:05:15 | 9.0°C | 4.9°C |
| 2025-11-18 10:00:07 | 9.2°C | 4.9°C |
| 2025-11-18 11:01:04 | 9.2°C | 5.2°C |
| 2025-11-18 12:01:59 | 9.2°C | 5.8°C |
| 2025-11-18 13:02:54 | 9.2°C | 5.1°C |
| 2025-11-18 14:03:48 | 9.2°C | 6.0°C |
| 2025-11-18 15:04:43 | 9.2°C | 6.0°C |
| 2025-11-18 16:05:39 | 9.1°C | 5.9°C |
| 2025-11-18 17:00:28 | 8.8°C | 5.9°C |
| 2025-11-18 18:01:22 | 8.9°C | 5.4°C |
| 2025-11-18 19:02:16 | 8.8°C | 5.0°C |
| 2025-11-18 20:03:14 | 8.4°C | 5.1°C |
| 2025-11-18 21:04:09 | 8.4°C | 4.5°C |
| 2025-11-18 22:05:05 | 8.2°C | 4.6°C |
| 2025-11-18 23:06:00 | 8.2°C | 4.2°C |
| 2025-11-19 00:00:51 | 8.2°C | 3.9°C |
| 2025-11-19 01:01:47 | 8.1°C | 3.7°C |
| 2025-11-19 02:02:43 | 8.2°C | 3.7°C |
| 2025-11-19 03:03:36 | 7.9°C | 3.7°C |
| 2025-11-19 04:04:32 | 8.1°C | 5.2°C |
| 2025-11-19 05:05:26 | 8.6°C | 3.6°C |
| 2025-11-19 06:00:18 | 8.9°C | 3.9°C |
| 2025-11-19 07:01:19 | 9.1°C | 7.5°C |
| 2025-11-19 08:02:18 | 9.1°C | 6.2°C |
| 2025-11-19 09:03:16 | 9.1°C | 3.7°C |
| 2025-11-19 10:04:13 | 9.1°C | 4.4°C |
| 2025-11-19 11:05:09 | 9.2°C | 5.1°C |
| 2025-11-19 12:06:03 | 9.2°C | 7.6°C |
| 2025-11-19 13:00:54 | 9.2°C | 4.8°C |
| 2025-11-19 14:01:50 | 9.0°C | 3.2°C |
| 2025-11-19 15:02:44 | 9.2°C | 2.4°C |
| 2025-11-19 16:03:39 | 9.3°C | 2.5°C |
| 2025-11-19 17:04:33 | 9.2°C | 2.6°C |
| 2025-11-19 18:05:30 | 9.1°C | 3.0°C |
| 2025-11-19 19:00:21 | 9.1°C | 2.9°C |
| 2025-11-19 20:01:15 | 9.1°C | 2.9°C |
| 2025-11-19 21:02:10 | 9.1°C | 3.5°C |
| 2025-11-19 22:03:05 | 9.0°C | 3.1°C |
| 2025-11-19 23:04:01 | 8.7°C | 3.2°C |
| 2025-11-20 00:04:57 | 8.7°C | 3.2°C |
| 2025-11-20 01:05:52 | 8.6°C | 3.2°C |
| 2025-11-20 02:00:41 | 8.3°C | 3.1°C |
| 2025-11-20 03:01:36 | 8.9°C | 2.7°C |
| 2025-11-20 04:02:30 | 8.6°C | 2.5°C |
| 2025-11-20 05:03:24 | 8.5°C | 2.4°C |
| 2025-11-20 06:04:21 | 8.4°C | 2.6°C |
| 2025-11-20 07:05:15 | 8.8°C | 2.1°C |
| 2025-11-20 08:00:04 | 8.9°C | 1.9°C |
| 2025-11-20 09:00:59 | 8.8°C | 1.9°C |
| 2025-11-20 10:01:53 | 9.1°C | 2.4°C |
| 2025-11-20 11:02:47 | 9.1°C | 2.3°C |
| 2025-11-20 12:03:40 | 9.1°C | 2.8°C |
| 2025-11-20 13:04:40 | 9.1°C | 2.7°C |
| 2025-11-20 14:05:37 | 9.1°C | 2.4°C |
| 2025-11-20 15:00:26 | 8.9°C | 2.2°C |
| 2025-11-20 16:01:20 | 8.9°C | 2.1°C |
| 2025-11-20 17:02:16 | 9.0°C | 1.9°C |
| 2025-11-20 18:03:17 | 8.9°C | 1.3°C |
| 2025-11-20 19:04:14 | 8.8°C | 0.8°C |
| 2025-11-20 20:05:08 | 8.6°C | 1.1°C |
| 2025-11-20 21:06:04 | 8.6°C | 1.1°C |
| 2025-11-20 22:00:52 | 8.5°C | 0.4°C |
| 2025-11-20 23:01:48 | 8.6°C | 0.6°C |
| 2025-11-21 00:02:42 | 8.5°C | 0.0°C |
| 2025-11-21 01:03:37 | 8.5°C | -0.2°C |
